Promozione Friuli-Venezia Giulia 1954-1955
La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Friuli nella stagione 1954-1955
A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.
Per le regioni come il Friuli cui erano assegnati multipli gironi, era prevista la disputa delle finali per l’assegnazione del titolo di campione assoluto della lega regionale.
Girone A
Promozione Giuliana 1954-1955 girone A | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 49 | 30 | |||||
2. | ![]() | 45 | 30 | ||||||
3. | ![]() | 38 | 30 | ||||||
![]() | 3. | ![]() | 38 | 30 | |||||
5. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 30 | 30 | ||||||
7. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 25 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 25 | 30 | ||||||
14. | ![]() | 23 | 30 | ||||||
![]() | 15. | ![]() | 22 | 30 | |||||
![]() | 16. | ![]() | 14 | 30 |
Formazione:Bergamo Alfredo, Donadon Pietro,, Vignadel Dino,Molin Franco, Dainese Sergio, Furlanis Libero, Bergamo Domenico, Susan Giovanni, Furlanis Giovanni, Santesso Giovanni, Vit Luigino, Carrer, Bortolussi Giovanni Cesare, Flaborea Mario,Sergi Placido, Zanon Sergio, Pasian Cesare, Furlanis Giuseppe, Fiorin Giannino.
Brillante riconferma
Il secondo anno di Promozione fu una brillante riconferma un ottimo settimo posto per un tranquillo campionato di centro classifica.
Girone A
Promozione Giuliana 1955-1956 girone A | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 47 | 30 | |||||
2. | ![]() | 45 | 30 | ||||||
3. | ![]() | 44 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 34 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 34 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
7. | ![]() | 30 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
9. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 26 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 26 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 25 | 30 | ||||||
13. | ![]() | 25 | 30 | ||||||
14. | ![]() | 23 | 30 | ||||||
![]() | 15. | ![]() | 17 | 30 | |||||
![]() | 15. | ![]() | 17 | 30 |
Formazione:Bergamo Alfredo, Furlanis Giuseppe, Furlanis Antonio, Bortolussi Giovanni Cesare, Dainese Sergio, Santesso Giovanni, Bergamo Domenico, Susan Giovanni, Furlanis Giovanni, Pasian Cesare, Fiorin Giannino, Geromin Gianfranco, Vignadel Dino, Flaborea Mario.
Promozione Friuli-Venezia Giulia 1956-1957:
Anche il terzo campionato di Promozione fu un onorevole Centro classifica al termine un nono posto.
Girone A
Promozione Giuliana 1956-1957 girone A[1] | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 48 | 30 | |||||
2. | ![]() | 42 | 30 | ||||||
3. | ![]() | 37 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
5. | ![]() | 31 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 31 | 30 | ||||||
7. | ![]() | 31 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 31 | 30 | ||||||
9. | ![]() | 30 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
11. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 26 | 30 | ||||||
13. | ![]() | 25 | 30 | ||||||
14. | ![]() | 24 | 30 | ||||||
15. | ![]() | 23 | 30 | ||||||
![]() | 16. | ![]() | 12 | 30 |
Formazione:Bergamo Alfredo, Furlanis Antonio,Geromin Gianfranco, Gasparotto Antonio, Dainese Sergio, Fiorin Bruno, Bon Bruno, Davì Bruno, Furlanis Carlo, Pasian Cesare, Bergamo Domenico, Pagotto Ampelio, Falcomer Bruno, Battiston Luciano, Fiorin Bruno, Grizzer, Furlanis Libero.
Campionato Dilettanti 1957-1958
Friuli-Venezia Giulia
Girone A
Campionato Giuliano Dilettanti girone A | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 55 | 34 | |||||
2. | ![]() | 53 | 34 | ||||||
3. | ![]() | 49 | 34 | ||||||
4. | ![]() | 44 | 34 | ||||||
5. | ![]() | 38 | 34 | ||||||
6. | ![]() | 36 | 34 | ||||||
7. | ![]() | 35 | 34 | ||||||
7. | ![]() | 35 | 34 | ||||||
9. | ![]() | 34 | 34 | ||||||
9. | ![]() | 34 | 34 | ||||||
9. | ![]() | 34 | 34 | ||||||
12. | ![]() | 33 | 34 | ||||||
13. | ![]() | 31 | 34 | ||||||
14. | ![]() | 30 | 34 | ||||||
15. | ![]() | 22 | 34 | ||||||
![]() | 16. | ![]() | 19 | 34 | |||||
![]() | 17. | ![]() | 18 | 34 | |||||
![]() | 18. | ![]() | 9 | 34 |
Campionato Prima Divisione 1958 -1959
Sogno infranto e ritorno nel palcoscenico locale. Dopo quattro campionati ai massimi livelli si ritorna alle origini, i riflettori si abbassano, si lotta fino alla fine per il passaggio di categoria senza effetto. l’ultima giornata riesciamo a togliere ai rivali della Sanvitese la promozione. Il Rauscedo compì l’impresa di chiudere la classifica con zero punti.
prima divisione 1958 1959 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Verdetti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Zoppola | 28 | Camp. Dilettanti | |||||||
2 | Aurora | 27 | |||||||||
3 | Sanvitese | 26 | |||||||||
4 | ![]() | 25 | |||||||||
5 | Doria | 18 | |||||||||
6 | Astra | 15 | |||||||||
7 | Sangiovannese | 14 | |||||||||
8 | Codroipo | 6 | |||||||||
9 | Morsano | 5 | |||||||||
10 | Rauscedo | 0 |
Prima Categoria 1968-1969:
Girone C
Girone C Veneto 1968-69 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 46 | 30 | |||||
2. | ![]() | 36 | 30 | ||||||
3. | ![]() | 33 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
5. | ![]() | 31 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 30 | 30 | ||||||
7. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
9. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
11. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
13. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
14. | ![]() | 26 | 30 | ||||||
![]() | 15. | ![]() | 26 | 30 | |||||
16. | ![]() | 24 | 30 |
Promozione Veneto 1970-1971:
Girone B
Girone B Veneto 1970-71 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 43 | 17 |
2. | ![]() | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 36 | 26 | |
3. | ![]() | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 32 | 26 | |
4. | ![]() | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 28 | |
4. | ![]() | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 31 | 25 | |
6. | ![]() | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 26 | |
6. | ![]() | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 28 | |
8. | ![]() | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 22 | 24 | |
9. | ![]() | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 | |
9. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 27 | 30 | |
11. | ![]() | 28 | 30 | 6 | 16 | 8 | 24 | 31 | |
12. | ![]() | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 38 | |
12. | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 33 | |
12. | ![]() | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 28 | 38 | |
![]() | 15. | ![]() | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 36 |
![]() | 16. | ![]() | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 16 | 35 |
Promozione Veneto 1971-1972:
Girone B
Classifica Girone B Veneto 1971-72 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 46 | 30 | 18 | 10 | 2 | 43 | 18 |
2. | ![]() | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 43 | 18 | |
3. | ![]() | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 25 | |
4. | ![]() | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 25 | |
5. | ![]() | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 34 | 24 | |
6. | ![]() | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 20 | |
7. | ![]() | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 38 | |
8. | ![]() | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 30 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 28 | |
10. | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 32 | |
11. | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 34 | |
12. | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 19 | 26 | |
13. | ![]() | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 31 | |
14. | ![]() | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 31 | |
![]() | 15. | ![]() | 18 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 48 |
![]() | 16. | ![]() | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 22 | 58 |
480 | 480 | 161 | 158 | 161 | 486 | 486 |
Promozione Veneto 1972-1973
Girone B
Classifica Girone B Veneto 1972-73 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 45 | 30 | 17 | 11 | 2 | 39 | 17 |
2. | ![]() | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 21 | |
3. | ![]() | 37 | 30 | 10 | 17 | 3 | 29 | 19 | |
3. | ![]() | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 32 | |
5. | ![]() | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 | 23 | 28 | |
6. | ![]() | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 19 | 17 | |
7. | ![]() | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 29 | |
7. | ![]() | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 23 | 29 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 32 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 33 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 25 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 27 | |
13. | ![]() | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 24 | 28 | |
14. | ![]() | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 31 | |
![]() | 15. | ![]() | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 39 |
![]() | 16. | ![]() | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 18 | 56 |
480 | 480 | 148 | 184 | 148 | 461 | 463 ? |
Promozione Veneto 1973-1974:
Girone B
Promozione girone B Veneto 1973-74 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 43 | 30 | 16 | 11 | 3 | 40 | 13 |
2. | ![]() | 40 | 30 | 13 | 14 | 3 | 37 | 21 | |
3. | ![]() | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 30 | |
4. | ![]() | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 39 | 25 | |
4. | ![]() | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 29 | |
6. | ![]() | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 40 | |
7. | ![]() | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 24 | |
8. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 29 | 28 | |
9. | ![]() | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 25 | 28 | |
9. | ![]() | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 20 | 23 | |
11. | ![]() | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 40 | |
11. | ![]() | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 32 | |
13. | ![]() | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | |
![]() | 14. | ![]() | 24 | 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | 31 |
![]() | 15. | ![]() | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 33 |
16. | ![]() | 15 | 30 | 3 | 9 | 18 | 15 | 52 | |
480 | 480 | 145 | 190 | 145 | 490 | 490 |
Promozione Veneto 1974-1975:
Girone B
Classifica Girone B Veneto 1974-75 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 47 | 30 | |||||
2. | ![]() | 36 | 30 | ||||||
3. | ![]() | 36 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 35 | 30 | ||||||
5. | ![]() | 35 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 34 | 30 | ||||||
7. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 30 | 30 | ||||||
9. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
11. | ![]() | 26 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 26 | 30 | ||||||
13. | ![]() | 25 | 30 | ||||||
![]() | 14. | ![]() | 21 | 30 | |||||
![]() | 15. | ![]() | 20 | 30 | |||||
![]() | 16. | ![]() | 19 | 30 |
Promozione Veneto 1975-1976
Promozione girone B Veneto 1975-76 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 40 | 30 | |||||
2. | ![]() | 40 | 30 | ||||||
3. | ![]() | 34 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 33 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 33 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 31 | 30 | ||||||
9. | ![]() | 30 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
11. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
![]() | 14. | ![]() | 26 | 30 | |||||
![]() | 15. | ![]() | 18 | 30 | |||||
![]() | 16. | ![]() | 14 | 30 |
Promozione Veneto 1978-1979:
Girone B
Promozione girone B Veneto 1978-79 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 47 | 30 | 18 | 11 | 1 | 49 | 19 |
2. | ![]() | 37 | 30 | 10 | 17 | 3 | 32 | 17 | |
3. | ![]() | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 38 | 26 | |
4. | ![]() | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 28 | 18 | |
5. | ![]() | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 31 | |
6. | ![]() | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 27 | |
7. | ![]() | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 25 | |
8. | ![]() | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 28 | |
9. | ![]() | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 36 | |
10. | ![]() | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 33 | |
11. | ![]() | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | |
12. | ![]() | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 35 | |
13. | ![]() | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 29 | |
14. | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 36 | |
![]() | 15. | ![]() | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 42 |
![]() | 16. | ![]() | 10 | 30 | 1 | 8 | 21 | 19 | 61 |
Promozione Veneto 1979-1980:
Girone B
Promozione girone B Veneto 1979-80 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 46 | 30 | 18 | 10 | 2 | 38 | 16 |
2. | ![]() | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 39 | 21 | |
3. | ![]() | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 26 | |
4. | ![]() | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 32 | |
4. | ![]() | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 23 | 19 | |
6. | ![]() | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 30 | |
7. | ![]() | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 35 | |
8. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 18 | 23 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 25 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | 19 | 21 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 27 | 33 | |
12. | ![]() | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | |
![]() | 13. | ![]() | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 34 |
![]() | 14. | ![]() | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 31 |
![]() | 14. | ![]() | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 40 |
![]() | 16. | ![]() | 23 | 30 | 3 | 17 | 10 | 25 | 36 |
480 | 480 | 146 | 188 | 146 | 454 | 454 |
Promozione Veneto 1980-1981:
Girone B
Promozione girone B Veneto 1980-81 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 20 |
![]() | 2. | ![]() | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 36 | 16 |
3. | ![]() | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 27 | |
![]() | 4. | ![]() | 38 | 30 | 12 | 14 | 4 | 44 | 23 |
5. | ![]() | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 | 27 | |
6. | ![]() | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 21 | |
7. | ![]() | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 32 | |
8. | ![]() | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 29 | 25 | |
9. | ![]() | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 30 | |
10. | ![]() | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 28 | |
11. | ![]() | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 34 | |
12. | ![]() | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 34 | |
13. | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 19 | 32 | |
![]() | 14. | ![]() | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 13 | 28 |
![]() | 15. | ![]() | 19 | 30 | 3 | 13 | 14 | 21 | 45 |
![]() | 16. | ![]() | 6 | 30 | 0 | 6 | 24 | 15 | 76 |
480 | 480 | 158 | 164 | 158 | 498 | 498 |
Nel 1981 a Concordia Sagittaria nasce una nuova squadra: il 28 Luglio viene firmato lo Statuto che sancisce la creazione della AC La Sagittaria.
La nuova formazione gioca con i coloro bianco-azzurro e dovrà attendere qualche stagione per arrivare a disputare il derby.
Promozione Veneto 1981-1982:
Girone B
Girone B Veneto 1981-82 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 46 | 30 | 19 | 8 | 3 | 33 | 12 |
2. | ![]() | 41 | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 12 | |
3. | ![]() | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 28 | 16 | |
4. | ![]() | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 29 | 20 | |
5. | ![]() | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 26 | 21 | |
6. | ![]() | 30 | 30 | 7 | 16 | 7 | 20 | 20 | |
7. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 22 | 21 | |
8. | ![]() | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 20 | 22 | |
9. | ![]() | 28 | 30 | 6 | 16 | 8 | 26 | 25 | |
10. | ![]() | 28 | 30 | 6 | 16 | 8 | 23 | 26 | |
11. | ![]() | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 21 | 27 | |
12. | ![]() | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 18 | 24 | |
13. | ![]() | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 32 | |
![]() | 14. | ![]() | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 18 | 28 |
![]() | 15. | ![]() | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 19 | 33 |
![]() | 16. | ![]() | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 14 | 34 |
Promozione Veneto 1982-1983:
Girone B
Girone B Veneto 1982-83 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 38 | 15 |
2. | ![]() | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 34 | 29 | |
3. | ![]() | 36 | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 27 | |
4. | ![]() | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 30 | 23 | |
5. | ![]() | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 37 | 27 | |
6. | ![]() | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | |
7. | ![]() | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 26 | 29 | |
8. | ![]() | 29 | 30 | 7 | 15 | 8 | 31 | 28 | |
9. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 19 | 23 | |
10. | ![]() | 29 | 30 | 6 | 17 | 7 | 21 | 26 | |
11. | ![]() | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | 18 | 23 | |
12. | ![]() | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 13 | 18 | |
13. | ![]() | 26 | 30 | 4 | 18 | 8 | 22 | 20 | |
14. | ![]() | 26 | 30 | 5 | 16 | 9 | 17 | 26 | |
![]() | 15. | ![]() | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 |
![]() | 16. | ![]() | 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 22 | 35 |
Promozione Veneto 1983-1984:
Girone B
Girone B Veneto | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 43 | 30 | 16 | 11 | 3 | 37 | 12 |
2. | ![]() | 41 | 30 | 14 | 13 | 3 | 30 | 15 | |
3. | ![]() | 38 | 30 | 12 | 14 | 4 | 35 | 15 | |
4. | ![]() | 36 | 30 | 11 | 14 | 5 | 28 | 21 | |
5. | ![]() | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 26 | 20 | |
6. | ![]() | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 29 | 20 | |
7. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 29 | 26 | |
7. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 28 | |
9. | ![]() | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 29 | |
10. | ![]() | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | |
11. | ![]() | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 30 | |
11. | ![]() | 25 | 30 | 5 | 15 | 10 | 18 | 29 | |
11. | ![]() | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 37 | |
![]() | 14. | ![]() | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 44 |
![]() | 15. | ![]() | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 28 |
![]() | 16. | ![]() | 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 32 |
Promozione Veneto 1984-1985:
Girone B
Girone B Veneto 1984-85 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 34 | 19 |
2. | ![]() | 39 | 30 | 13 | 13 | 4 | 32 | 20 | |
3. | ![]() | 35 | 30 | 9 | 17 | 4 | 37 | 19 | |
4. | ![]() | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 28 | 17 | |
5. | ![]() | 34 | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 27 | |
6. | ![]() | 34 | 30 | 8 | 18 | 4 | 33 | 24 | |
7. | ![]() | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 30 | 31 | |
8. | ![]() | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 25 | 27 | |
9. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 31 | 29 | |
10. | ![]() | 27 | 30 | 5 | 17 | 8 | 16 | 19 | |
11. | ![]() | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 38 | |
12. | ![]() | 25 | 30 | 5 | 15 | 10 | 19 | 32 | |
13. | ![]() | 25 | 30 | 5 | 15 | 10 | 33 | 48 | |
![]() | 14. | ![]() | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 31 |
![]() | 15. | ![]() | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 21 | 30 |
![]() | 16. | ![]() | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 18 | 39 |
Promozione Veneto 1987-1988:
Girone C Veneto 1987-88Pt | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 16 | |
2. | ![]() | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 24 | ||
3. | ![]() | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 22 | 18 | ||
4. | ![]() | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 30 | ||
5. | ![]() | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 22 | 21 | ||
6. | ![]() | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 14 | 11 | ||
7. | ![]() | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 14 | 16 | ||
8. | ![]() | 29 | 30 | 6 | 17 | 7 | 19 | 19 | ||
9. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 | 23 | ||
10. | ![]() | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 19 | 26 | ||
11. | ![]() | 28 | 30 | 6 | 16 | 8 | 17 | 17 | ||
12. | ![]() | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 28 | ||
13. | ![]() | 28 | 30 | 5 | 18 | 7 | 21 | 26 | ||
![]() | 14. | ![]() | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 18 | 21 | |
![]() | 15. | ![]() | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 18 | 25 | |
![]() | 16. | ![]() | 18 | 30 | 4 | 10 | 16 | 18 | 38 |
Promozione Veneto 1991-1992:
Girone D
Eccellenza Veneto 1992-1993:
Girone B
Classifica Girone B Veneto 1992-93 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 46 | 20 |
2. | ![]() | 39 | 30 | 12 | 15 | 3 | 26 | 16 | |
3. | ![]() | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 | 21 | |
4. | ![]() | 34 | 30 | 7 | 20 | 3 | 22 | 17 | |
5. | ![]() | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 43 | 25 | |
6. | ![]() | 30 | 30 | 7 | 16 | 7 | 24 | 23 | |
7. | ![]() | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 23 | 24 | |
8. | ![]() | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 18 | 21 | |
9. | ![]() | 29 | 30 | 6 | 17 | 7 | 31 | 28 | |
10. | ![]() | 29 | 30 | 7 | 15 | 8 | 27 | 32 | |
11. | ![]() | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 35 | |
12. | ![]() | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 25 | |
![]() | 13. | ![]() | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 40 |
![]() | 14. | ![]() | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 30 |
![]() | 15. | ![]() | 23 | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 36 |
![]() | 16. | ![]() | 18 | 30 | 3 | 12 | 15 | 20 | 51 |
